Серия PI-530 Пилы для резки алюминия и пластмассы
Пилы с трапецеидально-прямым зубчатым венцом GA, c негативным углом атаки. Предназначены для точной резки профилей из алюминия, легких сплавов и пластмасс на станках с ЧПУ и станках с ручным управлением. Лазерные насечки на пиле "V" уменьшают шумовую нагрузку.
Резка: поперечная, продольная
Код | Параметры | Y | Цена |
P3000654 | PI-530 200*2.2/1.6*32 Z=100 GA | -6º | 7360 руб. |
P3000181 | PI-530 216*3.2/1.6*30 2/10/60 Z=64 GA | -6º | 4530 руб. |
P3000450 | PI-530 250*2.6/2.0*30 Combi Z=100 GA | -6º | 7800 руб. |
P3000001 | PI-530 250*3.2/2.6*30 Combi Z=60 GA | -6º | 4575 руб. |
P3000002 | PI-530 250*3.2/2.6*30 Combi Z=80 GA | -6º | 5890 руб. |
P3000003 | PI-530 300*3.2/2.6*30 Combi Z=72 GA | -6º | 5970 руб. |
P3000051 | PI-530V![]() |
-6º | 7790 руб. |
P3000382 | PI-530 300*3.2/2.6*32 2/12/64 Z=96 GA | -6º | 7087 руб. |
P3000114 | PI-530 330*3.2/2.6*30 Combi Z=102 GA | -6º | 8140 руб. |
P3000005 | PI-530 350*3.8/3.2*30 Combi Z=84 GA | -6º | 6890 руб. |
P3000006 | PI-530 350*3.8/3.2*30 Combi Z=108 GA | -6º | 8775 руб. |
P3000043 | PI-530 350*3.8/3.2*32 2/10/60 Z=108 GA | -6º | 8775 руб. |
P3000007 | PI-530 400*3.8/3.2*30 2/10/60 Z=96 GA | -6º | 9540 руб. |
P3000008 | PI-530 400*3.8/3.2*30 2/10/60 Z=120 GA | -6º | 10640 руб. |
P3000392 | PI-530 400*3.8/3.2*32 2/12/64 Z=96 GA | -6º | 9540 руб. |
P3000314 | PI-530 400*3.8/3.2*32 2/12/64 Z=120 GA | -6º | 10640 руб. |
P3000377 | PI-530 500*4.6/4.0*30 2/10/60 Z=120 GA | -6º | 12650 руб. |
*Combi - дополнительные отверстия 2/10/60+2/7/42+2/9,5/46,5
Серия PI-531 Пилы для резки алюминия и пластмассы
Пилы с трапецеидально-прямым зубчатым венцом GA, c положительным углом атаки. Предназначены для точной резки выполненных объемно материалов (пруток, толстостенный профиль, слиток) из алюминия, легких сплавов и пластмасс. На станках с механической подачей.
Резка: поперечная, продольная
Код | Параметры | Y | Цена |
P3100002 | PI-531 250*3.2/2.6*30 Combi Z=80 GA | 5º | 6060 руб. |
P3100004 | PI-531 300*3.2/2.6*30 Combi Z=96 GA | 5º | 7100 руб. |
P3100005 | PI-531 330*3.2/2.6*30 Combi Z=102 GA | 5º | 8140 руб. |
P3100007 | PI-531 350*3.2/2.6*30 Combi Z=108 GA | 5º | 8775 руб. |
P3100008 | PI-531 400*3.8/3.2*30 2/10/60 Z=108 GA | 5º | 9540 руб. |
P3101250 | PI-531 500*4.0/3.4*30 2/10/60 Z=120 GA | 5º | 13050 руб. |
P3101250 | PI-531 500*4.0/3.4*32 2/10/60 Z=120 GA | 5º | 13050 руб. |
*Combi - дополнительные отверстия 2/10/60+2/7/42+2/9,5/46,5
Содержание